新发地批发市场9月肉类批发价格表

发布时间:2017-09-03 栏目:市场价格 阅读:

新发地批发市场是北京地区最大的综合批发市场,新发地批发市场9月肉类批发价格表是重要的市场价格风向标。

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
牛排骨 18.00 21.50 25.00 普通
牛板筋 16.00 20.00 24.00 普通
牛蹄筋 16.00 16.00 16.00 普通
牛鞭 30.00 30.00 30.00 普通
牛尾 20.00 24.00 28.00 普通
牛黄喉 25.00 25.00 25.00 普通
牛上脑 24.50 24.75 25.00 普通
整羊 22.00 22.10 22.20 普通
去骨羊前腿 29.00 29.50 30.00 普通
去骨羊后腿 29.00 30.00 31.00 普通
羊腰窝 28.00 28.00 28.00 普通
羊肉片 29.00 32.00 35.00 普通
羊腰子(挂油个) 11.00 11.50 12.00 普通
羊蝎子 11.00 11.00 11.00 普通
羊蝎子(精品) 22.00 22.50 23.00 普通
羊排骨 23.00 23.50 24.00 普通
羊尾巴油 4.50 4.75 5.00 普通
羊蹄 8.00 8.00 8.00 普通
羊头 8.00 8.00 8.00 普通
羊肝 4.00 4.00 4.00 普通
羊鞭 48.00 49.00 50.00 普通
羊肺 3.50 3.50 3.50 普通
羊宝 18.00 19.00 20.00 普通
羊骨头 7.00 7.25 7.50 普通
羊腩 24.00 24.00 24.00 普通
羊肚 9.00 9.00 9.00 普通
羊里脊 29.00 29.00 29.00 普通
淘汰鸡(干净膛) 9.30 9.40 9.50 普通
淘汰鸡(净膛) 8.80 8.90 9.00 普通
仔鸡(净膛) 7.00 7.00 7.00 普通
肉鸡 6.00 6.10 6.20 普通
鸡胸 7.00 7.00 7.00 普通
鸡翅 9.50 9.50 9.50 普通
鸡翅尖 6.50 6.75 7.00 普通
鸡翅中 22.00 22.00 22.00 普通
鸡腿 5.00 5.50 6.00 普通
冻琵琶腿 7.00 7.25 7.50 普通
鸡胗 12.00 12.50 13.00 普通
鸡爪 13.00 13.50 14.00 普通
鸡心 6.50 6.50 6.50 普通
鸡肝 2.00 2.25 2.50 普通
鸡脖子(带皮) 2.50 2.75 3.00 普通
鸡脖子(去皮) 3.50 3.75 4.00 普通
鸡头 2.00 2.25 2.50 普通
鸡架子 1.80 1.90 2.00 普通
鸡油 3.00 3.00 3.00 普通
鸡皮 3.00 3.50 4.00 普通
鸭肠 4.00 4.25 4.50 普通
鸭肝 2.20 2.35 2.50 普通
鸭头 13.00 13.50 14.00 普通
鸭心 5.60 6.05 6.50 普通
鸭腿 7.20 7.35 7.50 普通
三黄鸡(净膛) 7.50 7.50 7.50 普通
白条乌鸡(净膛) 9.00 9.00 9.00 普通
白条北京填鸭 6.00 6.00 6.00 普通
白条湖鸭 9.50 11.75 14.00 普通
白条净膛鹅 8.00 9.00 10.00 普通
白条大乳鸽(只) 18.00 20.00 22.00 普通
白条小乳鸽(只) 13.00 14.00 15.00 普通
白条鹌鹑(只) 2.00 2.00 2.00 普通
整兔 11.00 12.50 14.00 普通
箱鸡蛋(箱) 198.00 200.50 203.00 普通
箱鸡蛋 4.50 4.56 4.61 普通
散鸡蛋 4.80 4.80 4.80 普通
生鸭蛋 5.20 5.60 6.00 普通
熟鸭蛋 5.90 6.45 7.00 普通
松花蛋 6.00 6.75 7.50 普通
鹅蛋 8.00 9.00 10.00 普通
鹌鹑蛋 5.80 6.40 7.00 普通
柴鸡蛋 4.61 7.81 11.00 普通
乌鸡蛋 6.00 6.75 7.50 普通
鸵鸟蛋(个) 100.00 100.00 100.00 普通
鸽子蛋(个) 2.20 2.35 2.50 普通
白条猪(瘦) 9.90 9.90 9.90 普通
白条猪(肥) 8.25 8.25 8.25 普通
前臀尖(瘦) 9.00 9.75 10.50 普通
前臀尖(肥) 7.50 8.25 9.00 普通
后臀尖(瘦) 9.50 10.00 10.50 普通
后臀尖(肥) 9.00 9.25 9.50 普通
五花肉(瘦) 11.00 11.75 12.50 普通
五花肉(肥) 10.00 10.50 11.00 普通
纯通脊 12.00 12.50 13.00 普通
通脊 9.00 9.50 10.00 普通
前肘 8.00 8.50 9.00 普通
后肘 6.00 6.10 6.20 普通
猪尾巴 25.00 28.50 32.00 普通
猪蹄 12.50 13.00 13.50 普通
纯排骨 18.00 18.50 19.00 普通
纯腔骨 7.00 8.50 10.00 普通
腔排骨 12.00 12.50 13.00 普通
棒骨 7.00 7.50 8.00 普通
猪头 7.00 7.25 7.50 普通
猪口条 13.00 13.00 13.00 普通
猪耳 18.50 19.00 19.50 普通
猪脑 22.00 22.50 23.00 普通
猪肚 13.00 14.00 15.00 普通
猪板油 4.00 4.50 5.00 普通
肥膘肉 3.00 3.50 4.00 普通
猪腰子 18.00 18.50 19.00 普通
猪心 8.00 8.00 8.00 普通

热门野味

  • 红参常见的几种食用方法

  • 2019中药材批发价格行情,主要中药材批发价格

  • 舌尖上的山珍海味有哪些:鲍鱼、海参、松茸、猴头菇……

  • 灵芝的功效与作用详解,野生灵芝与种植灵芝的区别

  • 铁皮石斛滋补礼盒批发,铁皮石斛的功效及作用

  • 猴头菇养胃滋补食材,猴头菇批发多少钱一斤

  • 花胶滋补品批发,广州哪里有花胶批发多少钱一斤

  • 藏红花滋补礼盒,女人最好的滋补品,西藏雪域优质藏红花

  • 马来西亚白燕窝滋补品礼盒,滋补气血、美容养颜

  • 海参滋补礼盒批发,大连海刺参干货高档滋补品