北京新发地批发市场7月份蔬菜批发价格表

发布时间:2017-07-18 栏目:市场价格 阅读:

今年7月份北京新发地批发市场蔬菜批发价格相比去年同期有一定幅度上涨,主要由于去年蔬菜种植面积大,供应过剩造成价格低,今年的蔬菜平均价格相对平稳。受上周降雨影响,当前蔬菜的主要供应产地蔬菜受损面积较大,北京周边蔬菜种植户受损较大,且由于降雨影响蔬菜品质不一,造成蔬菜批发价格略微上涨。

北京新发地批发市场7月份蔬菜批发价格表

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
大白菜 0.60 0.70 0.80 普通 2017-07-18
芹菜 1.30 1.55 1.80 普通 2017-07-18
菠菜 1.00 1.50 2.00 普通 2017-07-18
番茄 1.00 1.40 1.80 普通 2017-07-18
黄瓜 0.60 1.00 1.40 普通 2017-07-18
茄子 0.30 0.45 0.60 普通 2017-07-18
架豆 1.20 1.60 2.00 普通 2017-07-18
尖椒 1.00 1.15 1.30 普通 2017-07-18
土豆 0.45 0.60 0.75 普通 2017-07-18
黄皮葱头 0.40 0.43 0.45 普通 2017-07-18
红皮葱头 0.45 0.53 0.60 普通 2017-07-18
0.70 0.95 1.20 普通 2017-07-18
冬瓜 0.40 0.50 0.60 普通 2017-07-18
团生菜 1.00 1.20 1.40 普通 2017-07-18
甘蓝 0.50 0.63 0.75 普通 2017-07-18
洋白菜 0.30 0.40 0.50 普通 2017-07-18
油菜 0.80 0.90 1.00 普通 2017-07-18
2.50 3.10 3.70 普通 2017-07-18
鲜姜 4.00 4.75 5.50 普通 2017-07-18
大蒜 2.50 3.15 3.80 普通 2017-07-18
新蒜 1.80 1.90 2.00 普通 2017-07-18
西葫芦(花) 0.35 0.38 0.40 普通 2017-07-18
西胡芦(油) 0.50 0.75 1.00 普通 2017-07-18
菜花 0.90 1.20 1.50 普通 2017-07-18
散菜花 1.00 1.30 1.60 普通 2017-07-18
胡萝卜 0.60 0.78 0.95 普通 2017-07-18
胡萝卜(洗) 0.70 0.95 0.90 普通 2017-07-18
平菇 5.00 5.75 6.50 普通 2017-07-18
心里美 0.70 0.95 1.20 普通 2017-07-18
莴笋 0.90 1.15 1.40 普通 2017-07-18
香菇 4.50 5.75 7.00 普通 2017-07-18
香菜 2.00 2.50 3.00 普通 2017-07-18
山药 2.40 2.80 3.20 普通 2017-07-18
铁棍山药 4.30 4.75 5.20 普通 2017-07-18
2.00 2.30 2.60 普通 2017-07-18
小毛冬瓜 0.30 0.45 0.60 普通 2017-07-18
柿子椒 0.70 0.80 0.90 普通 2017-07-18
小白菜 0.50 1.00 1.50 普通 2017-07-18
韭菜 1.00 1.25 1.50 普通 2017-07-18
蒜苗 1.20 2.50 3.80 普通 2017-07-18
豆王 1.50 2.00 2.50 普通 2017-07-18
扁豆 1.50 2.15 2.80 普通 2017-07-18
豇豆 1.00 1.40 1.80 普通 2017-07-18
红薯 0.80 1.10 1.40 普通 2017-07-18
绿豆芽 0.80 0.90 1.00 普通 2017-07-18
黄豆芽 0.70 0.80 0.90 普通 2017-07-18
蒜米 3.20 3.50 3.80 普通 2017-07-18
苦瓜 1.00 1.15 1.30 普通 2017-07-18
丝瓜 1.00 1.25 1.50 普通 2017-07-18
南北瓜 0.60 0.70 0.80 普通 2017-07-18
绿菜花 1.10 1.45 1.80 普通 2017-07-18
青萝卜 0.70 0.80 0.90 普通 2017-07-18
卞萝卜 0.80 0.85 0.90 普通 2017-07-18
白萝卜 0.30 0.40 0.50 普通 2017-07-18
白玉菇 5.50 5.75 6.00 普通 2017-07-18
茭白 1.40 1.65 1.90 普通 2017-07-18
口蘑 7.00 7.75 8.50 普通 2017-07-18
杏鲍菇 3.00 5.00 3.50 普通 2017-07-18
鸡腿菇 6.00 6.10 6.20 普通 2017-07-18
金针菇 3.00 3.20 3.40 普通 2017-07-18
木耳 3.00 3.50 4.00 普通 2017-07-18
茴香 1.00 1.25 1.50 普通 2017-07-18
线椒 0.80 1.05 1.30 普通 2017-07-18
杭椒 0.70 1.10 1.50 普通 2017-07-18
散叶生菜 1.50 1.75 2.00 普通 2017-07-18
樱西 1.50 1.65 1.80 普通 2017-07-18
芋头 2.50 2.65 2.80 普通 2017-07-18
长茄 0.80 1.00 1.20 普通 2017-07-18
线茄 0.50 1.00 1.50 普通 2017-07-18
广茄 0.30 0.55 0.80 普通 2017-07-18
紫甘蓝 0.40 0.45 0.50 普通 2017-07-18
金丝南瓜 0.40 0.45 0.50 普通 2017-07-18
紫薯 2.50 2.63 2.75 普通 2017-07-18
荸荠 2.20 2.40 2.60 普通 2017-07-18
小葱 1.50 1.75 2.00 普通 2017-07-18
油麦菜 1.20 1.45 1.70 普通 2017-07-18
鲜玉米 0.30 0.40 0.50 普通 2017-07-18
牛蒡 2.00 2.25 2.50 普通 2017-07-18
白不老 1.20 6.00 2.00 普通 2017-07-18
油豆 1.00 1.50 2.00 普通 2017-07-18
苤蓝 0.30 0.55 0.80 普通 2017-07-18
瓠子 0.60 0.70 0.80 普通 2017-07-18
花生 1.50 1.85 2.20 普通 2017-07-18
毛豆 0.80 1.20 1.60 普通 2017-07-18
油菜 1.00 1.25 1.50 水菜 2017-07-18
小白菜 2.00 2.25 2.50 水菜 2017-07-18
油麦菜 1.50 2.00 2.50 水菜 2017-07-18
奶白菜 1.50 2.50 3.50 水菜 2017-07-18
散生菜 1.00 1.75 2.50 水菜 2017-07-18
香葱 2.50 2.75 3.00 水菜 2017-07-18
法香 5.00 5.50 6.00 水菜 2017-07-18
茼蒿 5.00 6.00 7.00 水菜 2017-07-18
蒿子秆 1.50 2.50 3.50 水菜 2017-07-18
水萝卜 1.00 1.40 1.80 水菜 2017-07-18
樱桃萝卜 1.50 1.75 2.00 水菜 2017-07-18
香芹 1.80 2.65 3.50 水菜 2017-07-18
菠菜 2.00 2.50 3.00 水菜 2017-07-18
苋菜 2.00 2.25 2.50 水菜 2017-07-18
菊花菜 1.50 2.50 3.50 水菜 2017-07-18
黄心菜 1.00 1.50 2.00 水菜 2017-07-18

热门野味

  • 红参常见的几种食用方法

  • 2019中药材批发价格行情,主要中药材批发价格

  • 舌尖上的山珍海味有哪些:鲍鱼、海参、松茸、猴头菇……

  • 灵芝的功效与作用详解,野生灵芝与种植灵芝的区别

  • 铁皮石斛滋补礼盒批发,铁皮石斛的功效及作用

  • 猴头菇养胃滋补食材,猴头菇批发多少钱一斤

  • 花胶滋补品批发,广州哪里有花胶批发多少钱一斤

  • 藏红花滋补礼盒,女人最好的滋补品,西藏雪域优质藏红花

  • 马来西亚白燕窝滋补品礼盒,滋补气血、美容养颜

  • 海参滋补礼盒批发,大连海刺参干货高档滋补品